Digitalisieren mit Flaechenrueckfuehrung
| Verfahren | Anwendungsbereiche | Vorzüge | Einschränkungen |
| Verfügbare Optionen | Leistungsumfang | Dokumente | Bilder |
Verfahrensbeschreibung
Im 3D-Scannergehaeuse sind eine Laserstrahlquelle und eine Kamera integriert. Waehrend des handgefuehrten Scanvorganges wird der an der Bauteiloberflaeche reflektierte Laserstrahl durch die Kamera aufgenommen (23.000 Messpunkte pro Sekunde). Die dadurch aufgezeichnete Punktewolke stellt ein Kopie der reellen Koerperoberflaeche dar und kann mittels Flaechenrueckfuehrungssoftware in wasserdichte CAD Oberflaechen konvertiert werden.
Anwendungsbereiche
Ueber die Faechenrueckfuehrung lassen sich CAD-Daten von Koerpern erzeugen. Diese Daten ermoeglichen die Weiterbearbeitung im CAD oder die Erstellung von physischen Kopien des urspruenglichen Objektes (z.B. Handmuster, Ersatzteile, Koerperteile).
Vorzüge
Durch den mobile 3D-Scanner koennen 3D-Daten von Koerpern erzeugt werden.
Einschränkungen
Transparente oder optisch stark unterschiedliche Bauteile muessen vorher mit abwaschbarem Lack besprueht werden.
Verfügbare Optionen
| das zu vermessende Objekt besitzt eine harte Oberflaeche | Das Objekt besitzt eine harte Oberflaeche und kann auch taktil vermessen werden |
| Das Objekt besteht aus einem weichen Werkstoff |
| Die Oberflaeche des Bauteils ist glatt und optisch gut zu vermessen | Die Oberflaeche des Bauteil ist glatt optisch gut zu vermessen, wie Metall oder Kunststoff. Schwarz Bauteile muessen zu Vermessung mit weissem, abwaschbarem Puder besprueht werden |
| Die Oberflaeche des Bauteils besitzt eine Struktur | Die Oberflaeche des Bauteils ist strukturiert und erschwert die Vermessung, da diese ebenso digitalisiert wird |
| Die Oberflaeche des Bauteils ist stark strukturiert | Die Oberflaeche hat eine starke Struktur wie beispielsweise einige Ledersorten oder Stoffsorten. Das digitalisieren ist dadurch erheblich erschwert. Dies gilt auch fuer Bauteile aus unterschiedlichen Materialien und Farben und Strukturen. |
| Die Daten beinhalten keine CAD Konstruktion | Die Daten des digitalisierten Objekts sind ausschliesslich aus digitalisierten Oberflaechenpunkten erzeugt und unterliegen damit den Messtoleranzen. |
| Die Daten beinhalten weitere CAD Konstruktion | Die Daten des digitalisierten Objekts sind aus digitalisierten Oberflaechenpunkten erzeugt und unterliegen damit den Messtoleranzen. Daher werden Bohrungen, Radien und Ebenen durch entsprechend exakte Datenelemente ersetzt |
| Es ist nur eine Punktewolke aus den Oberflaechenpunkten erforderlich | die Oberflaechenpunkte werden digitalisiert und bereinigt. Das Ergebnis ist eine Datei mit der Punktewolke, welche die Oberflaechenpunkte der gemessenen Oberflaeche enthaelt |
| Aus den Oberflaechenpunkten wird ein Dreiecksnetz (STL) erstellt | Ueber die gesamten Oberflaechenpunkte wird ein Dreicksnetz gelegt, welches die Oberflaeche des gemesenen Koerpers representiert. Das Standardaustauschformat hierfuer ist eine STL Datei. |
| rueckgefuehrte CAD Flaechendaten werden benoetigt | Zur Weiterverarbeitung der Ergebnisse werden CAD Flaechendaten in einem Standardaustauschformat benoetigt |
| Ein komplettes, wasserdichtes Datenmodell wird benoetigt | Ein komplettes, wasserdichtes Datenmodell wird geliefert. Je nach Absprache beinhaltet dies hierbei ein Teilbereich des digitalisierten Koerpers oder der die Daten des kompletten Koerper |
Leistungsumfang
- Erfassung der Koerperoberflaeche- Datenaufbereitung je nach gewaehlter Option fuer ein die Weiterbearbeitung als CAD-Format oder als Datenbasis fuer die Erstellung von weiteren Kopien des urspruenglichen Objektes.
Dokumente
Bilder
(Ein Klick auf ein Bild öffnet hoch aufgelöste Version in Farbe)
|



